STD – X PUBLIC EXAMINATION TIME TABLE – 2019
| DATE | DAY | SUBJECT |
| 14-03-2019 | Thursday | Tamil – I (Forenoon) |
| 18-03-2019 | Monday | Tamil – II (Forenoon) |
| 20-03-2019 | Wednesday | English – I (Forenoon) |
| 22-03-2019 | Friday | English – II (Forenoon) |
| 25-03-2019 | Monday | Mathematics (Afternoon) |
| 27-03-2019 | Wednesday | Science (Afternoon) |
| 29-03-2019 | Friday | Social Science (Afternoon) |
STD – XI PUBLIC EXAMINATION TIME TABLE – 2019
| DATE | DAY | SUBJECT / FORENOON |
| 06-03-2019 | Wednesday | Tamil |
| 08-03-2019 | Friday | English |
| 12-03-2019 | Tuesday | Mathematics / Commerce |
| 14-03-2019 | Thursday | Physics / Economics |
| 18-03-2019 | Monday | Biology / Business Maths |
| 20-03-2019 | Wednesday | Chemistry / Accountancy |
| 22-03-2019 | Friday | Computer Science |
STD – XII PUBLIC EXAMINATION TIME TABLE – 2019
| DATE | DAY | SUBJECT / FORENOON |
| 01-03-2019 | Friday | Tamil |
| 05-03-2019 | Tuesday | English |
| 07-03-2019 | Thursday | Mathematics / Commerce |
| 11-03-2019 | Monday | Physics / Economics |
| 13-03-2019 | Wednesday | Chemistry / Accountancy |
| 15-03-2019 | Friday | Computer Science |
| 19-03-2019 | Tuesday | Biology / Business Maths |